| Mina/Jazida | UF | Reserva (kg) | Produção anual(Kg) | Empresa Mineradora |
|---|
| Agua Doce | BA | 8584 | - | CVRD |
| Aguas Claras | PA | 26500 | - | CVRD |
| Almas/Natividade- Garimpos | TO | - | 1164 | Garimpeiros |
| Almas/Paiol | TO | 4692 | 670 | CVRD |
| Almerim -Garimpos | PA | - | 3471 | Garimpeiros |
| Alta Floresta- Garimpos | MT |
- | 49347 | Garimpeiros |
| Altamira | GO | 2162 | - | WMC |
| Altamira -Garimpos | PA | - | 4144 | Garimpeiros |
| Alto Rio Negro- Garimpos | AM | - | 1903 | Garimpeiros |
| Alto Warnow | SC | 2200 | - | Fanuelson A. |
| Apiacas | MT | - | 4369 | Garimpeiros |
| Apiacas/Ximari | MT | 33308 | - | Porto Estrela |
| Araci | BA | 1305 | - | Min. Guanhaes |
| Araguaina -Garimpos | TO | - | 1940 | Garimpeiros |
| Aripuana - Garimpos | MT | - | 1138 | Garimpeiros |
| Arraial | SC | 726 | - | Minepar |
| Arraial/Bau/Schram
| SC | 5862 | 148 | Minepar |
| Aurizona | MA | 7491 | - | Min. Aurifera |
| Aurumina/Fazenda Areia | GO | 615 | 240 | Nova Roma |
| Aviao/Sargento | PA | 5635 | - | Min. Gradaus |
| Babacu | PA | 1067 | - | CVRD |
| Baixo RioMadeira - Garimpos | AM | - | 1269 | Garimpeiros |
| Barra Feliz - Primario | MG | 110190 | 2565 | Sao Bento |
| Barra Feliz-Aluviao | MG | 196 | - | Min. Itacira |
| Barra Grande | AL | 6154 | - | Capoeirana |
| Barreiro | PR | 669 | - | Trevisan |
| Barreiro/Alman | PR | 106 | - |
Min. Alman |
| Barreiro/CampoLargo | PR | 1377 | - | Francisco Adao |
| Barreiro/NealMil | PR | 1248 | - | Min. Neal Mil |
| Barrocas | BA | 7109 | - | Min. Caetetu |
| Bau/Sao Goncalo do Sapucai | MG | 1084 | - | Samitri S/A |
| Bela Fama | MG | 830 | - | Morro Velho |
| Bicalho | MG | 1362 | - | Morro Velho |
| Bocaiuva/CincoAnz./Duas Barr | MG | 832 | - | Magid Mahmud |
| Bonitinho | BA | 3375 | - | CVRD |
| Bonitinho/Samambaia | BA | 639 | - | CVRD |
| Botumirim/Cor.Azeite/Peixe C | MG | 138 | - | Jose Idelbrando |
|
Braco da Cristalina | SC | 779 | - | A. P. |
| Brumal | MG | 9818 | - | CVRD |
| Buraco do Ouro | GO | 2880 | 16 | Cobra Dourada |
| Cabacal | MT | 1421 | 5146 | Manati/RTZ |
| Cachoeira/Capanema | PA | 12465 | - | Min. Capanema |
| Cachoeira/Viseu | PA | 5240 | - | Min. CCO Ltda |
| Cachoeira/Xopoto | PA | 4329 | - | Min. Xopoto |
| Cacimbas/Farias/Covico | PB | 1325 | - | OLDBRECHT |
| Caete | MG | 1610 | 300 | CVRD |
| Camaqua | RS | - | 3199 | CBC/Caraibas |
| Campeche | SC | 3627 | - | Platano Lenzi |
| Campo de Pouso/Ouro Fino/Serr | MG | 2409 | - | CONVAP |
| Campo deSantana | PR | 148 | - | J.R. Empreiteira |
| Campo deSantana/Tabipora | PR | 1899 | 721 | Min. Tabipora |
| Campo/Tombadouro | MG | 1053 | - | Dragag. Fluvial |
| Canavieiras | BA | 131568 | 18051 | Morro Velho |
| Capitao Felizardo | MG | 744 | - | Min. Hanna |
| Carara - Almeirim | PA | 8626 | - | Min. Carara |
| Carrapato | MG | 2156 | - | Min. Itapora |
| Casa de Pedra | MT | 14983 | 681 | Casa de Pedra |
| Caue/ConceicaoItabira | MG | 2642 | 6001 | CVRD |
|
Cavalcante - Garimpos | GO | - | 1164 | Garimpeiros |
| Cerigela-Rio Trairas | GO | 1158 | - | Min. Cerigela |
| Cerrito do Ouro/Bossoroca | RS | 2202 | 78 | KDG/Minesul |
| Cerrito do Pires/Bloco Butia | RS | 10021 | - | Carbre/Carmec |
| Chapada/Alto Horizonte | GO | 91141 | - | Min. Sta. Elina |
| Chapeu de Sol | GO | 6133 | - | Serras do Sul |
| ChegaTudo/Serrinha | MA | 16247 | - | Min. Badin |
| Colider - Garimpos | MT | - | 1970 | Garimpeiros |
| Conceicao da Barra de Minas | MG | 45 | - | Cesar Brighenti |
| Conceicao de Ipanema | MG | 2416 | - |
Min. Porto Real |
| Conceicao do Araguaia - Garim | PA | - | 82 | Garimpeiros |
| Cordislandia | MG | 280 | - | Cordislandia |
| Coronel Murta | MG | 196 | - | Clinic SM |
| Corrego Agua Vermelha | GO | 383 | - | Francodip |
| Corrego do Sitio | MG | 1977 | 3991 | Itajobi |
| Corrego LavaPe | GO | 103 | - | Leao Dourado |
| Corrego Volta Grande | MT | 1818 | - | METAMAT |
| Creporizinho/Itaituba | PA | 2641 | - | Wilson Uchoa |
| Crixas - Garimpos | GO | - | 4075 | Garimpeiros |
| Cuiaba | MG | 88991 | 32352 | Morro Velho |
|
Cuiaba - Garimpos | MT | - | 9536 | Garimpeiros |
| Cumaru | PA | 3547 | - | Min. Gradaus |
| Cupixi - Garimpos | AP | - | 3805 | Garimpeiros |
| Datas de Lima | MG | 35 | - | Min. Lopes |
| Diamantina | MG | 1448 | - | Vau da Saia |
| Dias D'avila/Camacari | BA | - | 14499 | Min. Caraibas |
| Dor de Dente | BA | 1849 | - | Min. Tapajos |
| Eldorado | SP | 3291 | - | CPRM |
| Estrela do Norte | GO | 2416 | 14 | Min. Alfenas |
| Faina | GO | 1411 | - | Coop. Garimp. |
| Faria | MG | 2049 | - | Morro Velho |
| Faz. DaraMilho/Samuel de Pau | MG | 165 | - | Morro Velho |
| Fazenda Bicuda | GO | 8463 | - | WMC |
| Fazenda Brasileiro | BA | 29603 | 34124 | CVRD |
| Fazenda da Colina/Tres Coraco | MG | 528 | - | Ana M. Giglio |
| Fazenda do Riodo Carmo | MG | 453 | - | Ouro Aluvionar |
| Fazenda dos Cristais/Sabara | MG | 437 | - | Eustaquio Mac. |
| Fazenda Guerra | MG | 427 | - | METAMIG |
| Fazenda Lajes | TO | 3575 | - | Min. Verena |
| Fazenda Lameiro | BA | 412 | - | Min. Japura |
| Fazenda Mari | BA | 1306 | - | Min. Jarupari |
|
Fazenda Maria Preta/CVRD | BA | 2435 | 3569 | Min. Iriri |
| Fazenda Palmeira/Simonesia | MG | 2621 | - | Min. Porto Real |
| Fazenda Rosalina | MT | 1527 | - | Tetron |
| Fazenda Sao Jose/Sao Roque | SP | 674 | - | Minagerais |
| Fazendinha/Rio Xingu | PA | 1004 | - | COMINA |
| Ferradura | PR | 433 | - | Paulo Roberto |
| Ferreira/Serra do Cubatao | GO | 189 | - | Min. Apinaje |
| Franco Braz/Paracatu | MG | 5889 | - | Franco Braz |
| Furnas do Cutao | MG | 3486 | - | CVRD |
| Gaviao/Ipitinga - Almeirim | PA | 4123 | 211 | Transamazonica |
|
Guajara Mirim | RO | 6475 | - | Min. Rio Novo |
| Guaranta do Norte - Garimpos | MT | - | 4918 | Garimpeiros |
| Guardinha/Vila Nova | RS | 236 | 380 | MINESUL |
| Guarinos | GO | 1527 | - | Montita |
| Gurupi - Garimpos | MA | - | 3467 | Garimpeiros |
| Gurupi/Viseu | PA | - | 2787 | Garimpeiros |
| Igarape Bahia | PA | 85057 | 38824 | CVRD |
| Igarape Corocal | PA | 3940 | - | CPRM |
| Igarape Madalena/Altamira | PA | 4851 | 292 | Brasinor |
| Ilha Altair | MT | 3002 | - | Serrinha - CNM |
| Ilha Prainha | MT | 776 | -
| Entre rios - CNM |
| Inaja | PA | 1022 | - | Santa Elina |
| Ipoeiras/Antas | BA | 655 | - | DOCEGEO |
| Itabirito | MG | 989 | - | Min. Itamonte |
| Itacira | MG | 2918 | - | Itacira |
| Itajobi | MG | 4924 | - | Itajobi Ltda. |
| Itamar/Casquilho/Bento Lopes | MG | 26948 | - | Min. Itajobi |
| Itaperiu/Morro Grande | SC | 61 | - | Euclides Secco |
| Jaruana | MT | 672 | - | Jaruana |
| Jau | MT | 819 | - | Martua |
| Jenipapo | GO | 2436 | - | Min. Jenipapo |
| Joao Belo | BA | 194865 | - |
Morro Velho |
| Joao Cavalcante/Altamira | PA | 10843 | - | Brasinor |
| Joao Palmitesta/Itaituba | PA | 1967 | - | Joao Augusto |
| Juina/Nortelandia | MT | 2948 | - | Camargo Correia |
| Juliana | RS | 209 | - | Oscar Andreazza |
| Juruena | MT | 308 | - | Mario Herbert |
| Labourrie/Siboa | AP | 3605 | 1375 | MYYSA |
| Lago Seca | PA | 3909 | - | CVRD |
| Lourenco/Garimpo | AP | - | 8878 | Garimpeiros |
| Lourenco/Porto Grande | AP | 1342 | - | Porto Grande |
| Luziania | GO | 5602 | - | Convap Min. |
| Madalena - Aluviao
| PA | 119 | - | Brasinor |
| Madalena - Primario | PA | 5932 | - | BRASINOR |
| Maetano/Itaituba | PA | 3550 | - | Ormifel |
| Mamao | PA | 4013 | - | CVRD |
| Mamoal/Itaituba | PA | 6047 | - | Best Metais |
| Mandacar/Vacaria/Virgem da La | MG | 733 | - | Geol. Clinic |
| Mara Rosa | GO | 5271 | - | Min. Jenipapo |
| Maraba | PA | 429 | - | Min. Mapuera |
| Maria Preta/CBPM | BA | 1307 | 1964 | CBPM |
| Matupa - Garimpos | MT | - | 3008 | Garimpeiros |
| Mau/Quino - Garimpos | RR | - | 304 | Garimpeiros
|
| Mazagao | AP | 5299 | - | Min. Amapari |
| Meia Pataca | GO | 1388 | 288 | METAGO |
| Miguel Calmon | BA | 204 | - | Jacobina |
| Mina do Capote | GO | 616 | - | WMC |
| Mina Grande | MG | 43307 | 100855 | Morro Velho |
| Mina Velha | MG | 15136 | - | Morro Velho |
| Minas II, III e Nova | GO | 98475 | 25867 | Serra Grande |
| Mineropar | PR | 397 | - | MINEROPAR |
| Montes Claros/Veredas | MG | 41 | - | Konstantin |
| Morretes | PR | 1160 | - | MINEROPAR |
| Morro do Fogo | BA | 6836 | - |
Morro do Fogo |
| Morro do Ouro | MG | 56378 | 44494 | RPM |
| Morro Grande/Rio Acima | MG | 87880 | - | NUCLEBRAS |
| N. S. do Livramento - Garimpo | MT | - | 1563 | Garimpeiros |
| Natividade | TO | 5603 | - | CPRM |
| Nova Xavantina/Araes - Garimp | MT | - | 390 | Garimpeiros |
| Oca | PA | 4452 | - | Oca Mineracao |
| Ojeriza | MG | 2291 | - | Unagem |
| Ourilandia do Norte - Garimpo | PA | - | 1252 | Garimpeiros |
| Ouro Fino/Serro | MG | 2429 | - | CONVAP |
| Palmeiropolis- Corpo C-3 | TO | 2313 | - | CPRM |
| Palmital/Palmeiras | MG | 161 | - | Min. Porto Real |
| Panelas | PR | - | 1070 | Plumbum |
| Papagaio | BA | 7353 | - | Min. Marmore |
| Paranaita - Garimpos | MT | - | 5665 | Garimpeiros |
| Parauari - Garimpos | AM | - | 3172 | Garimpeiros |
| Passa Tres | PR | 380 | - | Minerovale |
| Passagem - Aluviao | MG | 1008 | 421 | CMP |
| Passagem-Primario | MG | 189831 | - | CMP |
| Patame/S.A. | MG | 1970 | - | Min. da Alegria |
| Patim/Roncador | AM | 831 | - | Manabel Min. |
| Patrocinio/Itaituba | PA | 20322 | -
| Jose Candido |
| Pedra Mole | PA | 398 | - | Oca Min. Ltda. |
| Peixoto de Azevedo | MT | - | 44410 | Garimpeiros |
| Periquitos | RO | 21130 | - | CR Almeida |
| Piaba | MA | 18985 | - | Aticobe |
| Piloes | SP | 2431 | - | CPRM |
| Poco da Sociedade | GO | 2146 | - | Min. Aurifera |
| Pocone - Garimpos | MT | - | 13147 | Garimpeiros |
| Pontal | TO | 179 | 55 | METAGO/Luis |
| Pontal/Rio Sao Joao/Varjao | MG | 11568 | - | Min. Pitangui |
| Pontes e Lacerda - Garimpos | MT | - | 5685 | Garimpeiros |
|
Porto Nacional- Garimpos | TO | - | 776 | Garimpeiros |
| Posse/Zacarias | GO | 6312 | - | WMC |
| Pouso Alegre | MG | 95 | - | Pouso Alegre |
| Prov.Aurif. do Tapajos - Gari | PA | - | 110336 | Garimpeiros |
| Raposos | MG | 48004 | 18755 | Morro Velho |
| Redencao | PA | 3539 | - | Min. Redencao |
| Redenção - Garimpos | PA | - | 12807 | Garimpeiros |
| Regina - Aluvião | AP | 611 | - | Min. Mutum |
| Regina - Primario | AP | 13371 | - | Min. Mutum |
| Riacho do Amolar | PE | 253 | - | Serrita |
| Riacho dos Machados | MG |
9234 | 4737 | CVRD |
| Ribeirao doPiau | MT | 32331 | - | Min. Jaguar |
| Rio Anapu | PA | 4003 | - | Essex S/A |
| Rio Anapu/Portel | PA | 6593 | - | Reunidas |
| Rio Bacaja | PA | 361 | - | Min. Rio Jatoba |
| Rio Branco | GO | 1315 | - | Min.Cavalcante |
| Rio Galera | MT | 1829 | - | Min. Marajoara |
| Rio Itacambira/Virgem da Lapa | MG | 155 | - | Geol. Clinic |
| Rio Itapetininga | MG | 760 | - | Min. Cuiete |
| Rio Jequitinhonha/Rio Novo | MG | 5360 | 381 | Min. Rio Novo |
| Rio Jequitinhonha/Santa Luzia | MG | 7747 | - |
PC Mineracao |
| Rio Jequitinhonha/Tejucana | MG | 15654 | 1030 | Min. Tejucana |
| Rio Jequitinhonha/Virgem da L | MG | 121 | - | Geol. Clinic |
| Rio Juruena | MT | 1105 | - | Aripuana |
| Rio Madeira - Garimpos | RO | - | 44720 | Garimpeiros |
| Rio Maria | PA | 3103 | - | Min. Itacaiunas |
| Rio Maria - Garimpos | PA | - | 1324 | Garimpeiros |
| Rio Sao Manuel | MT | 1434 | - | Sinteral |
| Ro‡a Grande | MG | 2551 | - | CVRD |
| Salamangone | AP | 34677 | 19356 | CMA |
| Salobo | PA | 167637 | - | CVRD/MMV |
| Santa Elina
| MT | 49674 | 5263 | Min. Sta. Elina |
| Santa Quiteria/Bau | MG | 9442 | - | Sao Bento |
| Santana do Araguaia - Garimpo | PA | - | 345 | Garimpeiros |
| Santana do Manhuacu | MG | 203 | - | Min. Porto Real |
| Santo Onofre | MT | 1036 | 152 | Sto. Onofre |
| Sao Francisco | MT | 523 | - | Sao Francisco |
| Sao Francisco/Buji/Maxixe | RN | 2043 | 962 | Min. Xapetuba |
| Sao Joao daParaima | GO | 1277 | 3061 | Min. Jenipapo |
| Sao Sebastiao da Bela Vista | MG | 186 | - | Min. Sapucaia |
| Saude | BA | 472 | - | Edgard A. P. |
|
Senador JosePorfirio - Garim | PA | - | 1745 | Garimpeiros |
| Serra da Sapucaia | PA | 8688 | - | Multiplic |
| Serra de Santa Cruz | BA | 482 | - | Montana |
| Serra de SantaMaria | BA | 1221 | - | Min. Pajeu |
| Serra do Campo Limpo | BA | 594 | - | Serra do Navio |
| Serra do Piaco | MG | 18286 | - | Min. Tapaua |
| Serra do Rodrigues | RN | 3283 | - | Min. Sertaneja |
| Serra Negra | MG | 3789 | - | Serra Negra |
| Serra Pelada | PA | 27014 | 40060 | CVRD/Garimp |
| Sertaozinho | PE | 607 | 28 | CPRM |
| Silvianopolis | MG | 252
| - | Silvianopolis |
| Sitio São José/Sabara | MG | 2420 | - | Min. Antonina |
| Tartarugalzinho | AP | 6821 | - | Min. Seretama |
| Teles Pires | MT | 1193 | - | Serrinha-CNM |
| Terra Nova do Norte - Garimpo | MT | - | 3613 | Garimpeiros |
| Tucuma/Cumaru - Garimpos | PA | - | 26503 | Garimpeiros |
| Uraricoera -Garimpos | RR | - | 17640 | Garimpeiros |
| Uruacu - Garimpos | GO | - | 1746 | Garimpeiros |
| Varzea Grande - Garimpos | MT | - | 1840 | Garimpeiros |
| Vila Nova/Vicente Sul | AP | 2469 | 1991 | Min. Agua Boa |
| Vista Alegre/Volta Grande
| RS | 6916 | - | CRM |
| Volta Grande | RS | 176 | - | CRM |
| Xinguara - Garimpos | PA | - | 2041 | Garimpeiros |